Tour de France pool 2013

Kaart etappes

Beschrijving etappes

nr. datum route afstand soort etappe
1 zaterdag 29 juni 2013 Porto-Vecchio - Bastia 213.0km vlak
2 zondag 30 juni 2013 Bastia - Ajaccio 156.0km heuvelachtig
3 maandag 1 juli 2013 Ajaccio - Calvi 145.5km heuvelachtig
4 dinsdag 2 juli 2013 Nice - Nice 25.0km ploegentijdrit
5 woensdag 3 juli 2013 Cagnes-sur-Mer - Marseille 228.5km heuvelachtig
6 donderdag 4 juli 2013 Aix-en-Provence - Montpellier 176.5km vlak
7 vrijdag 5 juli 2013 Montpellier - Albi 205.5km heuvelachtig
8 zaterdag 6 juli 2013 Castres - Ax 3 Domaines 195.0km bergen
9 zondag 7 juli 2013 Saint-Girons - Bagnères-de-Bigorre 168.5km bergen
  maandag 8 juli 2013 rustdag   rustdag
10 dinsdag 9 juli 2013 Saint-Gildas-des-Bois - Saint-Malo 197.0km vlak
11 woensdag 10 juli 2013 Avranches -Mont-Saint-Michel 33.0km individuele tijdrit
12 donderdag 11 juli 2013 Fougères - Tours 218.0km vlak
13 vrijdag 12 juli 2013 Tours - Saint-Armand-Montrond 173.0km vlak
14 zaterdag 13 juli 2013 Saint-Pourçain-sur-Sioule - Lyon 191.0km heuvelachtig
15 zondag 14 juli 2013 Givors - Mont Ventoux 242.5km bergen
  maandag 15 juli 2013 rustdag   rustdag
16 dinsdag 16 juli 2013 Vaison-la-Romaine - Gap 168.0km heuvelachtig
17 woensdag 17 juli 2013 Embrun - Chorges 32.0km individuele tijdrit
18 donderdag 18 juli 2013 Gap - Alpe-d'Huez 172.5km bergen
19 vrijdag 19 juli 2013 Bourg-d'Oisans - Le Grand-Bornand 204.5km bergen
20 zaterdag 20 juli 2013 Annecy - Annecy-Semnoz 125.0km bergen
21 zondag 21 juli 2013 Versailles - Paris Champs-Élysées 133.5km vlak