Nieky

Laat de ranglijst zien tot en met etappe:

plaats naam ploegnaam punten
tot
gister
punten
vandaag
erbij
punten
totaal
1 (1) KD. Vanto & Gloria - Dov'è la Vittoria 1234 137 1371
2 (2) Compuart Skiën is òòk leuk! 1163 155 1318
3 (3) KnevelGraus België zal wenen na al dit Oranjesucces! 1121 118 1239
4 (4) Piet Pelle op z’n Gazelle Piet Pelle 1094 116 1210
5 (6) Nieky Niet op je bovenbuis zitten! 1067 135 1202
6 (5) Sanmol Dans Mol 1084 111 1195
7 (7) Tarbozan De baggagedrager 1059 101 1160
8 (8) Eagles Forza Quattordici 1029 116 1145
9 (9) G-root Giro di G-root 992 123 1115
10 (10) MoleBuster Squadra Ultimo Minuto 990 120 1110
11 (11) MitchK Pierre GiRolland 966 120 1086
12 (12) Lukie4 roze is toch mooier 964 116 1080
13 (14) Daisy Milaan is nog ver 888 120 1008
14 (13) michael90 La piccola talpa 893 104 997
15 (15) tureluurs Aan het achterste wiel 877 92 969
16 (17) widm1992 Giro Bartali 820 120 940
17 (16) marsje4 Lets race! 839 97 936
18 (18) LdHmolletje Squadra Ultimo Chilometro 809 87 896
19 (20) ViWiRu Giro Nostra 783 102 885
20 (19) Telminator L'Ascesa di Vincitori 785 87 872
21 (21) Giorgio Alle Remmen Los 761 90 851
22 (22) MollenvangR De Rustige Russen 759 89 848
23 (23) Rard GiRardo 670 97 767
24 (24) Uil Gevleugelde Prutsers 661 96 757
25 (26) Tristan È tutto per Tristan 606 87 693
26 (25) Ricardo Albert Heijn - Milka 622 40 662
27 (27) Schulz Castellania 571 69 640
28 (28) kabo12 kabo12 561 54 615
29 (29) Convans Festina 556 18 574
30 (30) HappyDutchman Team Albert Heijn - TUI 494 61 555
31 (31) AggieMol Aggiro 380 35 415
32 (32) Vermoljoen Team Vermolrandom 257 6 263

* In de kolom 'plaats' staat tussen haakjes de klassering van gister.