Nieky

Laat de ranglijst zien tot en met etappe:

plaats naam ploegnaam punten
tot
gister
punten
vandaag
erbij
punten
totaal
1 (1) widm1992 Accept Giro 1286 99 1385
2 (3) kabo12 kabo12 1203 116 1319
3 (2) KnevelGraus L'Olanda vincerà, il Belgio piangerà! 1225 83 1308
4 (4) Giorgio Bergje Op, Bergje Af 1200 88 1288
5 (6) Nieky Voor Schleck en Boonen 1185 102 1287
6 (7) Telminator L'Ascesa di Vincitori 1170 104 1274
7 (5) G-root Giro di G-root 1195 70 1265
8 (9) KD. Vanto & Gloria - Слава Україні! 1093 83 1176
9 (8) MollenvangR Help ik ben Wout van Aert Vergeten... 1106 67 1173
10 (11) Piet Pelle op z’n Gazelle Op naar de top 1056 93 1149
11 (10) Daisy The Pink Panters 1062 59 1121
12 (13) ViWiRu Vai Vai Vai 1010 83 1093
13 (12) tureluurs Aan het achterste wiel 1033 57 1090
14 (14) Eagles alles of niets 1009 60 1069
15 (16) michael90 Alleen de winst telt 977 72 1049
15 (15) michaelroovers Ribbe de Bie 993 56 1049
17 (17) MoleBuster VDPoelash 930 94 1024
18 (20) Ricardo ABCDEFGIRO 878 73 951
19 (19) Convans Festina 885 60 945
20 (18) Tarbozan De bagagedrager 890 45 935
21 (22) VK Forza Vincenzo 852 79 931
22 (21) Compuart The end is near 855 66 921
23 (23) Sanmol Nueeq that's backwards for... 849 71 920
24 (24) LdHmolletje Team Triple XXX 843 76 919
25 (26) MitchK De Oranje Zuiderlingen 826 80 906
26 (25) Lukie4 Giro hoort niet in Hongarije 835 63 898
27 (27) marsje4 Go Matthieu! 810 73 883
28 (30) Kaaasje Zo maar een stukkie fietsen 732 92 824
29 (29) Schulz Ladri di Biciclette 740 83 823
30 (28) AggieMol AggieMol 774 37 811
31 (31) KingLennart Veni Vidi Foetsie 665 55 720
32 (32) GerritDeBloempot Ik heb hier geen verstand van 641 65 706
33 (33) Robbieazerty Robbie’s Dream Boys 629 63 692

* In de kolom 'plaats' staat tussen haakjes de klassering van gister.