Klassement

 


Laat de ranglijst zien tot en met etappe:

plaats naam ploegnaam punten
tot
gister
punten
vandaag
erbij
punten
totaal
1 (1) michael90 Lekke Band 1794 154 1948
2 (3) Tarbozan Portapacchi 1662 152 1814
3 (2) Nieky Voor Schleck en Boonen 1676 136 1812
4 (4) Qper Team Qper 1548 96 1644
5 (5) Telminator La Squadra Dei Vincitori 1484 103 1587
6 (7) hulpdakdekker De Wielen Willen Wel 1447 121 1568
7 (6) Amethyst Un Gran Casino 1453 107 1560
8 (8) VK Fraaier met een waaier 1391 105 1496
9 (10) Betonmol Pietrobonte 1324 107 1431
10 (9) Convans Festina 1330 76 1406
11 (11) KD. Vanto & Gloria - Fino alla Fine 1306 98 1404
12 (12) Daisy De Roze Ronde Renners 1286 81 1367
13 (13) MollenvangR Ciao Tutti, Buongiorno 1266 85 1351
14 (14) verdenktart OlavKooij 1231 63 1294
15 (17) KnevelGraus Mercatone Uno 1164 114 1278
16 (15) tureluurs Niet vallen met z'n allen 1180 74 1254
17 (16) Eagles Volare verso la vittoria 1168 83 1251
18 (20) widm1992 Tortellini Tornado 1134 91 1225
19 (19) MitchK Beekse Bergen - Antilopen 1137 79 1216
20 (18) marsje4 Gooo Mads! 1140 75 1215
21 (21) Minipup Minipup 1093 70 1163
22 (23) Giorgio Girogio 1022 121 1143
23 (22) EdAnt Scorpion Cycling Team 1077 53 1130
24 (24) Compuart Gister wordt het beter 1003 53 1056
25 (26) G-root Grootse Renners 948 92 1040
26 (27) LdHmolletje CT Maglia Rosa-3 942 84 1026
27 (25) Piet Pelle op z’n Gazelle Il squadro del Pietro Pelle 975 39 1014
28 (28) MoleBuster Tirana Misu 706 48 754
29 (29) kabo12 kabo12 688 45 733

* In de kolom 'plaats' staat tussen haakjes de klassering van gister.