Klassement

 


Laat de ranglijst zien tot en met etappe:

plaats naam ploegnaam punten
tot
gister
punten
vandaag
erbij
punten
totaal
1 (1) Nieky Voor Schleck en Boonen 942 99 1041
2 (2) michael90 Lekke Band 900 97 997
3 (3) Qper Team Qper 884 84 968
4 (5) Telminator La Squadra Dei Vincitori 814 97 911
5 (4) VK Fraaier met een waaier 842 66 908
6 (7) Convans Festina 787 92 879
7 (6) hulpdakdekker De Wielen Willen Wel 790 82 872
8 (9) Tarbozan Portapacchi 759 112 871
9 (8) Daisy De Roze Ronde Renners 782 57 839
10 (12) verdenktart OlavKooij 745 80 825
11 (10) KD. Vanto & Gloria - Fino alla Fine 756 53 809
12 (16) Amethyst Un Gran Casino 675 125 800
13 (11) widm1992 Tortellini Tornado 754 42 796
14 (13) MollenvangR Ciao Tutti, Buongiorno 709 81 790
15 (14) tureluurs Niet vallen met z'n allen 705 56 761
16 (15) Betonmol Pietrobonte 687 72 759
17 (17) Minipup Minipup 672 41 713
18 (18) Eagles Volare verso la vittoria 624 78 702
19 (19) KnevelGraus Mercatone Uno 620 76 696
20 (21) MitchK Beekse Bergen - Antilopen 603 89 692
21 (20) marsje4 Gooo Mads! 605 72 677
22 (23) Piet Pelle op z’n Gazelle Il squadro del Pietro Pelle 587 74 661
23 (22) EdAnt Scorpion Cycling Team 593 57 650
24 (24) LdHmolletje CT Maglia Rosa-3 545 59 604
25 (26) Compuart Gister wordt het beter 516 83 599
26 (27) Giorgio Girogio 511 62 573
27 (25) G-root Grootse Renners 519 53 572
28 (28) MoleBuster Tirana Misu 428 21 449
29 (29) kabo12 kabo12 352 18 370

* In de kolom 'plaats' staat tussen haakjes de klassering van gister.