Klassiekers2023Klassement

 


Laat de ranglijst zien tot en met etappe:

plaats naam ploegnaam punten
tot
gister
punten
vandaag
erbij
punten
totaal
1 (1) MollenvangR De kasseien keien 358 149 507
2 (10) G-root Grootse Renners 226 237 463
3 (8) KnevelGraus Il terrore della primavera 233 219 452
4 (5) Convans Festina 273 175 448
5 (3) MitchK Wout van Buitenaerts 308 135 443
6 (12) ViWiRu Op de Bonnefooi 193 236 429
7 (4) michaelroovers Ribbe de Bie 281 139 420
8 (12) Compuart Omloop het Sufferdje 193 225 418
9 (2) VK Kop over kop! 336 61 397
10 (7) Tarbozan De bagagedrager 235 149 384
11 (14) Telminator Squadra Vivaldi - La Primavera 187 195 382
12 (17) MoleBuster De Lentebokjes 178 188 366
13 (15) widm1992 Classic2.0 180 167 347
14 (6) KD. Vanto & Gloria - Слава Україні! 260 84 344
15 (9) marsje4 Vive de velo! 231 109 340
16 (23) Giorgio Vroem vroem 116 220 336
16 (16) Nieky Voor Schleck en Boonen 179 157 336
18 (25) Piet Pelle op z’n Gazelle Klotsen op de klinkers 97 237 334
19 (21) Daisy Team PoelAert en de rest 139 194 333
20 (11) LdHmolletje Erik Cycling Project 225 93 318
21 (18) Schulz Allez Reilhan 173 138 311
22 (20) AggieMol Aggiemolteam 150 160 310
23 (19) michael90 TWVA 161 134 295
24 (22) kabo12 kabo12 124 142 266
25 (28) de_witte de witte trui 47 194 241
26 (29) Ricardo ABCDEFGIRO 16 176 192
27 (24) TimvDons Op naar de kasseien 114 74 188
28 (27) Sanmol Mi 58 110 168
29 (26) tureluurs Niet vallen met z'n allen 77 61 138

* In de kolom 'plaats' staat tussen haakjes de klassering van gister.