Toernooi(en) deze speelronde:12 juli t/m 18 juli - Hamburg 500 (
ATP)
12 juli t/m 18 juli - Newport 250 (
ATP)
12 juli t/m 18 juli - Bastad 250 (
ATP)


Top 3 na Ronde 16
No Swiss, still Glory - 4460 punten
Mac You Very Much - 4235 punten
De Beredeneerde Twijfels - 4230 punten Volledige Stand na Ronde 16
| | Team | Totaal | Score deze ronde |
| 1 | [1] | No Swiss, still Glory | 4460 | +30 |
| 2 | [2] | Mac You Very Much | 4235 | +160 |
| 3 | [3] | De Beredeneerde Twijfels | 4230 | +210 |
| 4 | [4] | The Vatican Saints 7 | 4050 | +50 |
| 5 | [5] | Kiss my ace! | 3965 | +90 |
| 6 | [6] | TV Net Niet | 3710 | +80 |
| 7 | [7] | De Snolleballekes | 3685 | +80 |
| 8 | [8] | Smells Like Team Spirit | 3355 | +70 |
| 9 | [9] | Game, Set & Max | 3220 | +80 |
| 10 | [11] | Jacco Eltingh's Comeback | 3115 | +40 |
| 11 | [10] | The Hawkeyes | 3105 | +20 |
| 12 | [12] | Sla je slag | 2600 | +70 |
Top 3 van Ronde 16
| | Team | Score |
| De Beredeneerde Twijfels | 210 |
| Mac You Very Much | 160 |
| Kiss my ace! | 90 |
Nu bezig toernooi(en):19 juli t/m 25 juli - Los Cabos 250 (
ATP)
19 juli t/m 25 juli - Umag 250 (
ATP)
19 juli t/m 25 juli - Gstaad 250 (
ATP)
Eerstvolgende toernooi(en):24 juli t/m 30 juli - Tokio OS (
ATP/
WTA)
26 juli t/m 01 aug - Kitzbühel 250 (
ATP)
26 juli t/m 01 aug - Atlanta 250 (
ATP)
N.B.Wissels van de
2e wisselperiode zijn verwerkt in de teams op
pagina 1 incl. overgebleven wisselbudget.