Value For Money RanglijstDe beloofde ranglijst van renners op volgorde van waar voor hun geld (= aantal punten per miljoen dat de renner kosste).
Tussen haakjes staat de positie in de ranglijst van Nieky hierboven.
1. (12) Traeen 169/3 =
56,32. (15) Vervaeke 120/3 = 40,0
3. (10) Vernon 178/5 = 35,6
4. (11) Riccitello 174/5 = 34,8
5. (20) Lecerf 80/3 = 26,7
6. (1) Vingegaard 757/33 = 22,9
7. (16) Gaudu 104/5 = 20,8
8. (2) Almeida 430/26 = 16,5
9. (4) Vine 275/17 = 16,2
10. (5) Pidcock 247/19 = 13,0
11. (6) Ciccone 232/19 = 12,2
12. (8 ) Pellizari 217/18 = 12,1
13. (7) Hindley 227/19 = 11,9
14. (3) Pedersen 294/28 = 10,5
15. (9) Philipsen 204/24 = 8,5
16. (14) Gall 143/21 = 6,8
17. (13) Ayuso 159/26 = 6,1
18. (18) Kuss 98/19 = 5,2
19. (17) Jorgenson 100/20 = 5,0
20. (19) Bernal 92/20 = 4,6
Leuk om te zien dat bijna de hele top 12 hiervan ook het optimale basisteam van Nieky vormt: alleen Hindley en Pellizari verschillen daarin.
Het absolute koopje was natuurlijk Traeen, met als goede tweede daarin Vervaeke.
Optimale basissteam*
Kopmannen: Vingegaard & Almeida
Beschermers: Vine, Pidcock, Hindley en Ciccone
Helpers: Riccitello, Vernon, Traeen, Vervaeke, Gaudu, Lecerf,
Met de goedkoopste reserves kom je dan op exact 220 miljoen euro. Je zou hiermee 2993 punten gehaald hebben. LdHmolletje behaalde 2266 punten. Dat is 75,7 % van het totale aantal.